Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Satsene er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2024.
Satsene er oppdatert og gjelder fra 1. januar 2024. Vær oppmerksom på at kostsatser for reiser utenlands nå oppgis i lokal valuta enkelte steder. Merk at det kun er fastsatt sats i lokal valuta der Norges Bank daglig offentliggjør valutakurser.
Overnatting utenlands
Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning.
Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
Måltidstrekk for reiser utenlands
For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter kostsatser for landet du er på reise i.
Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk av den aktuelle satsen tilsvarende
- 20 prosent for frokost
- 30 prosent for lunsj
- 50 prosent for middag
Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.
Kompensasjonstillegg
For utenlandsreiser får du som reisende et kompensasjonstillegg på 614 kroner per 1.1. 24 per døgn utover 12 timer.
Tidligere statens satser utenlands for 2023
Trenger du kostsatsene som gjaldt for 2023, kan du laste dem ned:
Gjeldende statens satser utenlands fra 1. januar 2024
Dersom du ikke finner din destinasjon, se under «Øvrige områder» i den verdensdelen du reiser til.
Satser for Europa
Europa | Landskode (ISO) | By/område | Kost (1.1. 2024) | Valuta |
---|---|---|---|---|
Albania | ALB | Tirana | 450 | NOK |
Belarus | BLR | Minsk | 113 | BYN |
Belgia | BEL | Brüssel | 93 | EUR |
Bosnia-Hercegovina | BIH | Sarajevo | 540 | NOK |
Bulgaria | BGR | Sofia | 98 | BGN |
Danmark | DNK | København | 952 | DKK |
Estland | EST | Tallinn | 67 | EUR |
Finland | FIN | Helsingfors | 102 | EUR |
Frankrike | FRA | Utenom Paris | 85 | EUR |
Frankrike | FRA | Paris | 93 | EUR |
Hellas | GRC | Aten | 77 | EUR |
Irland | IRL | Dublin | 104 | EUR |
Island | ISL | Reykjavik | 15967 | ISK |
Italia | ITA | Roma | 90 | EUR |
Kosovo | XXK | Pristina | 37 | EUR |
Kroatia | HRV | Zagreb | 58 | EUR |
Kypros | CYP | Nicosia | 73 | EUR |
Latvia | LVA | Riga | 74 | EUR |
Liechtenstein | LIE | Vaduz | 136 | CHF |
Litauen | LTU | Vilnius | 67 | EUR |
Luxembourg | LUX | Luxembourg | 100 | EUR |
Malta | MLT | Valletta | 73 | EUR |
Moldova | MDA | Chisinau | 570 | NOK |
Monaco | MCO | Monaco-Ville | 101 | EUR |
Montenegro | MNE | Podgorica | 50 | EUR |
Nederland | NLD | Amsterdam | 82 | EUR |
Nord-Makedonia | MKD | Skopje | 480 | NOK |
Polen | POL | Warszawa | 269 | PLN |
Portugal | PRT | Lisboa | 68 | EUR |
Romania | ROU | Bucuresti | 244 | RON |
Russland | RUS | Utenom Moskva og St. Petersburg | 520 | NOK |
Russland | RUS | Moskva | 760 | NOK |
Russland | RUS | St. Petersburg | 590 | NOK |
Serbia | SRB | Beograd | 630 | NOK |
Slovakia | SVK | Bratislava | 75 | EUR |
Slovenia | SVN | Ljubljana | 66 | EUR |
Spania | ESP | Madrid | 75 | EUR |
Storbritannia | GBR | Utenom London | 74 | GBP |
Storbritannia | GBR | London | 83 | GBP |
Sveits | CHE | Utenom Geneve og Zürich | 131 | CHF |
Sveits | CHE | Geneve | 136 | CHF |
Sveits | CHE | Zürich | 129 | CHF |
Sverige | SWE | Stockholm | 941 | SEK |
Tsjekkia | CZE | Praha | 1909 | CZK |
Tyskland | DEU | Utenom Berlin | 79 | EUR |
Tyskland | DEU | Berlin | 83 | EUR |
Ukraina | UKR | Kyiv | 500 | NOK |
Ungarn | HUN | Budapest | 28703 | HUF |
Østerrike | AUT | Utenom Wien | 79 | EUR |
Østerrike | AUT | Wien | 79 | EUR |
Satser for Afrika
Afrika | Landskode (ISO) | By/område | Kost fra 1.1. 24 | Valuta |
---|---|---|---|---|
Algerie | DZA | Algers | 530 | NOK |
Angola | AGO | Luanda | 1060 | NOK |
Benin | BEN | Cotonou | 790 | NOK |
Botswana | BWA | Gaborone | 550 | NOK |
Burundi | BDI | Bujumbura | 370 | NOK |
Den demokratiske republikken Kongo | COG | Kinshasa | 1010 | NOK |
Egypt | EGY | Kairo | 350 | NOK |
Elfenbenskysten | CIV | Abidjan | 980 | NOK |
Eritrea | ERI | Asmara | 710 | NOK |
Eswatini (tidligere Swaziland) | SWZ | Mbabane | 380 | NOK |
Etiopia | ETH | Addis Abeba | 480 | NOK |
Gabon | GAB | Libreville | 950 | NOK |
Ghana | GHA | Accra | 760 | NOK |
Kamerun | CMR | Yaounde | 730 | NOK |
Kenya | KEN | Nairobi | 680 | NOK |
Kongo-Brazzaville | COD | Brazzaville | 900 | NOK |
Lesotho | LSO | Maseru | 340 | NOK |
Madagaskar | MDG | Antananarivo | 350 | NOK |
Malawi | MWI | Lilongwe | 620 | NOK |
Marokko | MAR | Rabat | 630 | NOK |
Mauritius | MUS | Port Louis | 570 | NOK |
Mosambik | MOZ | Maputo | 590 | NOK |
Namibia | NAM | Windhoek | 410 | NOK |
Nigeria | NGA | Abuja | 1010 | NOK |
Seychellene | SYC | Victoria | 1270 | NOK |
Sudan | SDN | Khartoum | 860 | NOK |
Sør-Afrika | ZAF | Pretoria | 840 | ZAR |
Sør-Sudan | SSD | Juba | 640 | NOK |
Tanzania | TZA | Dar es Salaam | 620 | NOK |
Togo | TGO | Lome | 760 | NOK |
Zambia | ZMB | Lusaka | 660 | NOK |
Zimbabwe | ZWE | Harare | 300 | NOK |
Øvrige Afrika | 670 | NOK |
Satser for Amerika
Amerika | Landskoder (ISO) | By/område | Kost fra 1.1.24 | Valuta |
---|---|---|---|---|
Argentina | ARG | Buenos Aires | 580 | NOK |
Bahamas | BHS | Nassau | 1610 | NOK |
Barbados | BRB | Bridgetown | 1410 | NOK |
Bolivia | BOL | La Paz | 580 | NOK |
Brasil | BRA | Brasilia | 315 | BRL |
Brasil | BRA | Rio de Janeiro | 333 | BRL |
Canada | CAN | Ottawa | 159 | CAD |
Chile | CHL | Santiago | 850 | NOK |
Colombia | COL | Bogota | 480 | NOK |
Costa Rica | CRI | San José | 920 | NOK |
Cuba | CUB | Havanna | 530 | NOK |
El Salvador | SLV | San Salvador | 68 | USD |
Guatemala | GTM | Guatemala by | 880 | NOK |
Guyana | GUY | Georgetown | 780 | NOK |
Honduras | HND | Tegucigalpa | 720 | NOK |
Jamaica | JAM | Kingston | 680 | NOK |
Mexico | MEX | Mexico by | 1422 | MXN |
Nicaragua | NIC | Managua | 730 | NOK |
Panama | PAN | Panama by | 87 | USD |
Paraguay | PRY | Asunción | 490 | NOK |
Peru | PER | Lima | 730 | NOK |
Puerto Rico | PRI | San Juan | 96 | USD |
Surinam | SUR | Paramaribo | 510 | NOK |
Uruguay | URY | Montevideo | 800 | NOK |
USA | USA | Utenom Manhattan, Washington DC og San Francisco | 113 | USD |
USA | USA | Manhattan (resten av New York som over) | 137 | USD |
USA | USA | San Francisco | 133 | USD |
USA | USA | Washington DC | 129 | USD |
Venezuela | VEN | Caracas | 800 | NOK |
Øvrige Amerika | 800 | NOK |
Satser for Asia
Asia | Landskoder (ISO) | By/område | Kost fra 1.1 24 | Valuta |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | AFG | Kabul | 790 | NOK |
Armenia | ARM | Jerevan | 700 | NOK |
Aserbajdsjan | AZE | Baku | 650 | NOK |
Bahrain | BHR | Manama | 1200 | NOK |
Bangladesh | BGD | Dhaka | 6501 | BDT |
Brunei | BRN | Bandar Segi Begawan | 700 | NOK |
De forente arabiske emirater | ARE | Abu Dhabi | 1290 | NOK |
Filippinene | PHL | Metro-Manila | 3795 | PHP |
Georgia | GEO | Tbilisi | 560 | NOK |
India | IND | New Dehli | 3958 | INR |
Indonesia | IDN | Jakarta | 929343 | IDR |
Iran | IRN | Teheran | 290 | NOK |
Israel | ISR | Jerusalem | 417 | ILS |
Japan | JPN | Tokyo | 9019 | JPY |
Jemen | YEM | Sanaa | 790 | NOK |
Jordan | JOR | Amman | 1150 | NOK |
Kambodsja | KHM | Phnom Penh | 71 | USD |
Kasakhstan | KAZ | Astana | 570 | NOK |
Kina | CHN | Beijing | 575 | CNY |
Kina | HKG | Hong Kong | 883 | HKD |
Kina | CHN | Shanghai | 590 | CNY |
Kuwait | KWT | Kuwait by | 1090 | NOK |
Laos | LAO | Vientiane | 300 | NOK |
Libanon | LBN | Beirut | 790 (som øvrig Asia) | NOK |
Malaysia | MYS | Kuala Lumpur | 193 | MYR |
Maldivene | MDV | Male | 610 | NOK |
Myanmar | MMR | Yangon | 80646 | MMK |
Nord-Korea | PRK | Pyongyang | 790 | NOK |
Oman | OMN | Muscat | 1190 | NOK |
Pakistan | PAK | Islamabad | 8606 | PKR |
Palestina | PSE | 417 | ILS | |
Qatar | QAT | Doha | 1120 | NOK |
Saudi-Arabia | SAU | Riyadh | 1370 | NOK |
Singapore | SGP | Singapore | 143 | SGD |
Sri Lanka | LKA | Colombo | 730 | NOK |
Sør-Korea | KOR | Seoul | 890 | NOK |
Taiwan | TWN | Taipei | 2342 | TWD |
Thailand | THA | Bangkok | 2437 | THB |
Tyrkia | TUR | Ankara og utenom Istanbul | 874 | TRY |
Tyrkia | TUR | Istanbul | 993 | TRY |
Usbekistan | UZB | Tasjkent | 410 | NOK |
Vietnam | VNM | Hanoi | 1345098 | VND |
Øst-Timor | TLS | Dili | 65 | USD |
Øvrige Asia | 790 | NOK |
Satser for Australia og Oceania
Australia og Oceania | Landskoder (ISO) | By/område | Kost | Valuta |
---|---|---|---|---|
Australia | AUS | Canberra | 147 | AUD |
New Zealand | NZL | Wellington | 128 | NZD |
Papua Ny-Guinea | PNG | Port Moresby | 860 | NOK |
Øvrige Australia/Oceania | 930 | NOK |
Satser for andre områder
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Andorra: som for Spania
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland
Øvrige land/områders satser tilsvarer «Øvrige områder» under den enkelte verdensdel.
Ser du etter Statens satser utenlands for 2022?