Her finner du statens gjeldende satser for reise og kost utenfor Norge. Satsene gjelder fra 1. januar 2026.
Satser for utenlandsreiser gjelder fra 1. januar 2026.
Overnatting utenlands
Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning.
Arbeidsgiver plikter å sørge for overnatting, og at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme.
Måltidstrekk for reiser utenlands
For reiser som varer mer enn ett døgn, dekkes udokumenterte utgifter til kost etter kostsatser for landet du er på reise i.
Dersom enkeltmåltider er dekket av andre enn arbeidstaker selv, foretas det måltidstrekk av den aktuelle satsen tilsvarende
- 20 prosent for frokost
- 30 prosent for lunsj
- 50 prosent for middag
Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.
Kompensasjonstillegg
For utenlandsreiser får du som reisende et kompensasjonstillegg på 674 kroner 1.1. 26 per døgn utover 12 timer.( I 2025 var tillegget 646 kroner.)
Statens satser 2026 og tidligere i excel-format
Trenger du kostsatsene som gjaldt for 2024, 2025 og årets satser for 2026, kan du laste dem ned:
Se personalmelding om hvilke satser som ble endret i 2026, og hvilke som ikke ble endret.
Gjeldende statens satser utenlands fra 1. januar 2026
Dersom du ikke finner din destinasjon, se under «Øvrige områder» i den verdensdelen du reiser til.
Satser for Europa
| Europa | Landskode (ISO) | By/område | Kost (1.1. 2026) | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Albania | ALB | Tirana | 528 | NOK |
| Belarus | BLR | Minsk | 126 | BYN |
| Belgia | BEL | Brüssel | 102 | EUR |
| Bosnia-Hercegovina | BIH | Sarajevo | 551 | NOK |
| Bulgaria | BGR | 57 | EUR | |
| Danmark | DNK | København | 994 | DKK |
| Estland | EST | Tallinn | 82 | EUR |
| Finland | FIN | Helsingfors | 114 | EUR |
| Frankrike | FRA | Utenom Paris | 86 | EUR |
| Frankrike | FRA | Paris | 93 | EUR |
| Hellas | GRC | Aten | 82 | EUR |
| Irland | IRL | Dublin | 117 | EUR |
| Island | ISL | Reykjavik | 18136 | ISK |
| Italia | ITA | Roma | 93 | EUR |
| Kosovo | XXK | Pristina | 38 | EUR |
| Kroatia | HRV | Zagreb | 68 | EUR |
| Kypros | CYP | Nicosia | 72 | EUR |
| Latvia | LVA | Riga | 90 | EUR |
| Liechtenstein | LIE | Vaduz | 135 | CHF |
| Litauen | LTU | Vilnius | 78 | EUR |
| Luxembourg | LUX | Luxembourg | 108 | EUR |
| Malta | MLT | Valletta | 81 | EUR |
| Moldova | MDA | Chisinau | 625 | NOK |
| Monaco | MCO | Monaco-Ville | 116 | EUR |
| Montenegro | MNE | Podgorica | 52 | EUR |
| Nederland | NLD | Amsterdam | 85 | EUR |
| Nord-Makedonia | MKD | Skopje | 499 | NOK |
| Polen | POL | Warszawa | 297 | PLN |
| Portugal | PRT | Lisboa | 75 | EUR |
| Romania | ROU | Bucuresti | 269 | RON |
| Russland | RUS | Utenom Moskva og St. Petersburg | 579 | NOK |
| Russland | RUS | Moskva | 999 | NOK |
| Russland | RUS | St. Petersburg | 771 | NOK |
| Serbia | SRB | Beograd | 760 | NOK |
| Slovakia | SVK | Bratislava | 87 | EUR |
| Slovenia | SVN | Ljubljana | 71 | EUR |
| Spania | ESP | Madrid | 77 | EUR |
| Storbritannia | GBR | Utenom London | 78 | GBP |
| Storbritannia | GBR | London | 90 | GBP |
| Sveits | CHE | Utenom Geneve og Zürich | 135 | CHF |
| Sveits | CHE | Geneve | 135 | CHF |
| Sveits | CHE | Zürich | 143 | CHF |
| Sverige | SWE | Stockholm | 1012 | SEK |
| Tsjekkia | CZE | Praha | 1970 | CZK |
| Tyskland | DEU | Utenom Berlin | 84 | EUR |
| Tyskland | DEU | Berlin | 87 | EUR |
| Ukraina | UKR | Kyiv | 494 | NOK |
| Ungarn | HUN | Budapest | 31960 | HUF |
| Østerrike | AUT | Utenom Wien | 81 | EUR |
| Østerrike | AUT | Wien | 85 | EUR |
Satser for Afrika
| Afrika | Landskode (ISO) | By/område | Kost fra 1.1. 26 | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Algerie | DZA | Algiers | 528 | NOK |
| Angola | AGO | Luanda | 807 | NOK |
| Benin | BEN | Cotonou | 798 | NOK |
| Botswana | BWA | Gaborone | 570 | NOK |
| Burundi | BDI | Bujumbura | 662 | NOK |
| Den demokratiske republikken Kongo | COG | Kinshasa | 1051 | NOK |
| Egypt | EGY | Kairo | 412 | NOK |
| Elfenbenskysten | CIV | Abidjan | 1039 | NOK |
| Eritrea | ERI | Asmara | 652 | NOK |
| Eswatini (tidligere Swaziland) | SWZ | Mbabane | 444 | NOK |
| Etiopia | ETH | Addis Abeba | 338 | NOK |
| Gabon | GAB | Libreville | 915 | NOK |
| Ghana | GHA | Accra | 885 | NOK |
| Kamerun | CMR | Yaounde | 736 | NOK |
| Kenya | KEN | Nairobi | 743 | NOK |
| Kongo-Brazzaville | COG | Brazzaville | 1023 | NOK |
| Lesotho | LSO | Maseru | 403 | NOK |
| Madagaskar | MDG | Antananarivo | 404 | NOK |
| Malawi | MWI | Lilongwe | 496 | NOK |
| Marokko | MAR | Rabat | 738 | NOK |
| Mauritius | MUS | Port Louis | 547 | NOK |
| Mosambik | MOZ | Maputo | 624 | NOK |
| Namibia | NAM | Windhoek | 473 | NOK |
| Nigeria | NGA | Abuja | 653 | NOK |
| Seychellene | SYC | Victoria | 1046 | NOK |
| Sudan | SDN | Khartoum | 685 | NOK |
| Sør-Afrika | ZAF | Pretoria | 951 | ZAR |
| Sør-Sudan | SSD | Juba | 1173 | NOK |
| Tanzania | TZA | Dar es Salaam | 504 | NOK |
| Togo | TGO | Lome | 766 | NOK |
| Zambia | ZMB | Lusaka | 491 | NOK |
| Zimbabwe | ZWE | Harare | 761 | NOK |
| Øvrige Afrika | 685 | NOK |
Satser for Amerika
| Amerika | Landskoder (ISO) | By/område | Kost fra 1.1.26 | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | ARG | Buenos Aires | 730 | NOK |
| Bahamas | BHS | Nassau | 1600 | NOK |
| Barbados | BRB | Bridgetown | 1293 | NOK |
| Bolivia | BOL | La Paz | 614 | NOK |
| Brasil | BRA | Brasilia | 323 | BRL |
| Brasil | BRA | Rio de Janeiro | 360 | BRL |
| Canada | CAN | Ottawa | 172 | CAD |
| Chile | CHL | Santiago | 714 | NOK |
| Colombia | COL | Bogota | 566 | NOK |
| Costa Rica | CRI | San José | 911 | NOK |
| Cuba | CUB | Havanna | 839 | NOK |
| El Salvador | SLV | San Salvador | 68 | USD |
| Guatemala | GTM | Guatemala by | 836 | NOK |
| Guyana | GUY | Georgetown | 987 | NOK |
| Honduras | HND | Tegucigalpa | 659 | NOK |
| Jamaica | JAM | Kingston | 658 | NOK |
| Mexico | MEX | Mexico by | 1520 | MXN |
| Nicaragua | NIC | Managua | 727 | NOK |
| Panama | PAN | Panama by | 92 | USD |
| Paraguay | PRY | Asunción | 466 | NOK |
| Peru | PER | Lima | 692 | NOK |
| Puerto Rico | PRI | San Juan | 97 | USD |
| Surinam | SUR | Paramaribo | 664 | NOK |
| Uruguay | URY | Montevideo | 789 | NOK |
| USA | USA | Utenom Manhattan, Washington DC og San Francisco | 123 | USD |
| USA | USA | Manhattan (resten av New York som over) | 140 | USD |
| USA | USA | San Francisco | 145 | USD |
| USA | USA | Washington DC | 138 | USD |
| Venezuela | VEN | Caracas | 576 | NOK |
| Øvrige Amerika | 901 | NOK |
Satser for Asia
| Asia | Landskoder (ISO) | By/område | Kost fra 1.1 26 | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Kabul | 742 | NOK |
| Armenia | ARM | Jerevan | 662 | NOK |
| Aserbajdsjan | AZE | Baku | 652 | NOK |
| Bahrain | BHR | Manama | 1165 | NOK |
| Bangladesh | BGD | Dhaka | 7393 | BDT |
| Brunei | BRN | Bandar Segi Begawan | 651 | NOK |
| De forente arabiske emirater | ARE | Abu Dhabi | 1185 | NOK |
| Filippinene | PHL | Metro-Manila | 4042 | PHP |
| Georgia | GEO | Tbilisi | 510 | NOK |
| India | IND | New Dehli | 4027 | INR |
| Indonesia | IDN | Jakarta | 1016701 | IDR |
| Iran | IRN | Teheran | 301 | NOK |
| Israel | ISR | Jerusalem | 413 | ILS |
| Japan | JPN | Tokyo | 9271 | JPY |
| Jemen | YEM | Sanaa | 742 | NOK |
| Jordan | JOR | Amman | 1073 | NOK |
| Kambodsja | KHM | Phnom Penh | 78 | USD |
| Kasakhstan | KAZ | Astana | 574 | NOK |
| Kina | CHN | Beijing | 575 | CNY |
| Kina | HKG | Hong Kong | 905 | HKD |
| Kina | CHN | Shanghai | 587 | CNY |
| Kuwait | KWT | Kuwait by | 1084 | NOK |
| Laos | LAO | Vientiane | 393 | NOK |
| Libanon | LBN | Beirut | 742 (som øvrig Asia) | NOK |
| Malaysia | MYS | Kuala Lumpur | 203 | MYR |
| Maldivene | MDV | Male | 673 | NOK |
| Myanmar | MMR | Yangon | 117511 | MMK |
| Nord-Korea | PRK | Pyongyang | 742 | NOK |
| Oman | OMN | Muscat | 1106 | NOK |
| Pakistan | PAK | Islamabad | 11088 | PKR |
| Palestina | PSE | 417 | ILS | |
| Qatar | QAT | Doha | 1093 | NOK |
| Saudi-Arabia | SAU | Riyadh | 1249 | NOK |
| Singapore | SGP | Singapore | 146 | SGD |
| Sri Lanka | LKA | Colombo | 661 | NOK |
| Sør-Korea | KOR | Seoul | 105197 | KRW |
| Taiwan | TWN | Taipei | 2471 | TWD |
| Thailand | THA | Bangkok | 2456 | THB |
| Tyrkia | TUR | Ankara | 2368 | TRY |
| Tyrkia | TUR | Istanbul | 2327 | TRY |
| Usbekistan | UZB | Tasjkent | 439 | NOK |
| Vietnam | VNM | Hanoi | 1390794 | VND |
| Øst-Timor | TLS | Dili | 65 | USD |
| Øvrige Asia | 742 | NOK |
Satser for Australia og Oceania
| Australia og Oceania | Landskoder (ISO) | By/område | Kost fra 1.1.26 | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Australia | AUS | Canberra | 154 | AUD |
| New Zealand | NZL | Wellington | 129 | NZD |
| Papua Ny-Guinea | PNG | Port Moresby | 748 | NOK |
| Øvrige Australia/Oceania | 847 | NOK |
Satser for andre områder
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
| Andorra: som for Spania |
| Azorene: som for Portugal |
| Færøyene: som for Danmark |
| Gibraltar: som for Storbritannia |
| Grønland: som for Danmark |
| Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia |
| Jersey: som for Storbritannia |
| Kanariøyene: som for Spania |
| Madeira: som for Portugal |
| Man (Isle of Man): som for Storbritannia |
| Nord-Irland: som for Storbritannia |
Reise til land som ikke er listet opp, følger satsen for "øvrige" i det geografiske området landet befinner seg. Det er kun fastsatt sats i lokal valuta der Norges Bank offentliggjør daglig valutakurser.